USP–NF Publication Schedule
| PF Issue | Commentary Period | Anticipated USP-NF Issue | USP-NF Publication Date | Official Date (unless otherwise specified) |
| 50(1) | January 1- March 31, 2024 | USP-NF 2025, Issue 2 | February 1, 2025 | August 1, 2025 |
| 50(2) | March 1- May 31, 2024 | USP-NF 2025, Issue 2 | February 1, 2025 | August 1, 2025 |
| 50(3) | May 1-July 31, 2024 | USP-NF 2025, Issue 3 | June 3, 2025 | December 1, 2025 |
| 50(4) | July 1- September 30, 2024 | USP-NF 2025, Issue 3 | June 3, 2025 | December 1, 2025 |
| 50(5) | September 1- November 30, 2024 | USP-NF 2026, Issue 1 | July 25, 2025* | February 1, 2026* |
| 50(6) | November 1, 2024- January 31, 2025 | USP-NF 2026, Issue 1 | July 25, 2025* | February 1, 2026* |
| 51(1) | January 2-March 31, 2025 | USP-NF 2026, Issue 2 | September 26, 2025* | April 1, 2026* |
| 51(2) | March 3-May 31, 2025 | USP-NF 2026, Issue 3 | November 21, 2025* | June 1, 2026* |
| 51(3) | May 1- July 25, 2025 | USP-NF 2026, Issue 4 | January 30, 2026* | August 1, 2026* |
| 51(4) | July 1-September 30, 2025 | USP-NF 2026, Issue 5 | March 27, 2026* | October 1, 2026* |
| 51(5) | September 2-November 30, 2025 | USP-NF 2026, Issue 6 | May 29, 2026* | December 1, 2026* |
| 51(6) | November 3, 2025-January 31, 2026 | USP-NF 2027, Issue 1 | July 31, 2026* | February 1, 2027* |
| 52(1) | January 1-March 31, 2026 | USP-NF 2027, Issue 2 | September 25, 2026* | April 1, 2027* |
| 52(2) | March 1-May 31, 2026 | USP-NF 2027, Issue 3 | November 20, 2026* | June 1, 2027* |
| 52(3) | May 1- July 31, 2026 | USP-NF 2027, Issue 4 | January 29, 2027* | August 1, 2027* |
(The USP–NF is also published as a Spanish Edition. View Spanish Edition publication schedule. Official dates are the same.)
*Date reflects the new publication model schedule. Please see the related Compendial Notice and informational page.
Interim Revision Announcement (IRA) Pharmacopeial Forum Posting, Comment Deadline, Posting and Official Dates, and Target Publication Schedule
| PF | PF Posting Date | Comment Due Date | Target IRA Posting Date | IRA Official Date |
|---|---|---|---|---|
| 50(6) | November 1, 2024 | January 31, 2025 | March 28, 2025 | May 1, 2025 |
| 51(1) | January 2, 2025 | March 31, 2025 | May 30, 2025 | July 1, 2025 |
| 51(2) | March 3, 2025 | May 31, 2025 | July 25, 2025 | September 1, 2025 |
| 51(3) | May 1, 2025 | July 31, 2025 | November 21, 2025 | January 1, 2026 |
| 51(4) | July 1, 2025 | September 30, 2025 | January 30, 2026 | March 1, 2026 |
| 51(5) | September 2, 2025 | November 30, 2025 | March 27, 2026 | May 1, 2026 |
| 51(6) | November 3, 2025 | January 31, 2026 | May 29, 2026 | July 1, 2026 |
| 52(1) | January 1, 2026 | March 31, 2026 | July 31, 2026 | September 1, 2026 |
Revision Bulletin Publication Schedule
| Online Posting Date | Official Dates for Revision Bulletins (unless otherwise indicated) |
|---|---|
| July 25, 2025 | August 1, 2025 |
| August 29, 2025 | September 1, 2025 |
| September 26, 2025 | October 1, 2025 |
| October 31, 2025 | November 1, 2025 |
| November 21, 2025 | December 1, 2025 |
| December 19, 2025 | January 1, 2026 |
| January 30, 2026 | February 1, 2026 |
| February 27, 2026 | March 1, 2026 |
| March 27, 2026 | April 1, 2026 |
April 24, 2026 | May 1, 2026 |
May 29, 2026 | June 1, 2026 |
June 26, 2026 | July 1, 2026 |
July 31, 2026 | August 1, 2026 |